У 2016 році з України відкривається доволі багато нових рейсів. Тішить той факт, що нові сполучення з’являються не лише зі столиці, а й з регіонів: відразу декілька прямих напрямків з Івано-Франківська та нові рейси з Вінниці.
Нижче у таблицях ви знайдете список нових напрямків з України у 2016 році з Києва, Львова, Івано-Франківська, Одеси та Вінниці, пише Lowcostavia.
По кліку на назву міста чи дату перельотів ви попадете на відповідну новину з детальною інформацією та розкладом.
| Місто | Країна | Авіакомпанія | Початок польотів |
| Рим | Італія | Vueling | 3 липня |
| Венеція | Італія | МАУ | 27 березня |
| Коломбо | Шрі Ланка | МАУ | 1 листопада |
| Анкара | Туреччина | МАУ | 30 жовтня |
| Дюсельдорф | Німеччина | МАУ | 30 жовтня |
| Пальма де Майорка | Іспанія | МАУ | з червня до вересня |
| Паланга | Литва | МАУ | 19 червня |
| Іракліон | Греція | Ellinair | 1 травня |
| Одеса | Україна | Мотор Січ | 6 червня |
| Белград | Сербія | Air Serbia | 16 червня – 30 вересня |
| Тегеран | Іран | Mahan Air | 20 березня |
| Афіни | Греція | Dart | 24 червня |
| Ларнака | Кіпр | YanAir | 28 квітня |
| Пафос | Кіпр | YanAir | 30 квітня |
| Одеса | Україна | Bravo Airways | 15 липня |
| Гданськ | Польща | Wizz Air | 2 серпня |
| Чернівці | Україна | МАУ | 12 липня |
| Бухарест | Румунія | Дніпроавіа | 2 вересня |
| Ганновер | Німеччина | Wizz Air | 31 жовтня |
| Вроцлав | Польща | Wizz Air | 1 листопада |
| Братислава | Словаччина | Wizz Air | 17 грудня |
| Варшава | Польща | Wizz Air | 1 липня 2017 року |
| Анкара | Туреччина | Pegasus | 6 грудня |
| Місто | Країна | Авіакомпанія | Початок польотів |
| Стамбул | Туреччина | Turkish Airlines | 30 березня призупинено :( |
| Валенсія | Іспанія | МАУ | 24 червня |
| Аліканте | Іспанія | МАУ | 26 червня |
| Брешія | Італія | WindRose | 20 травня |
| Венеція | Італія | МАУ | 16 червня |
| Гданськ | Польща | МАУ | 25 червня – 27 вересня скасовано :( |
| Львів | Україна | Дніпроавіа | 20 травня |
У 2015 році авіакомпанія Дніпроавіа відкрила сполучення Івано-Франківськ – Відень, а МАУ запустила рейси Івано-Франківськ – Київ.
| Місто | Країна | Авіакомпанія | Період польотів |
| Іракліон | Греція | Ellinair | 2 червня – 16 жовтня (призупинено) |
| Стамбул | Туреччина | МАУ | 15 квітня |
| Івано-Франківськ | Україна | Дніпроавіа | 20 травня |
| Ужгород | Україна | Мотор Січ | 6 червня |
| Радом | Польща | SprintAir | 23 червня |
| Мінськ | Білорусь | Белавіа | 17 серпня |
| Вільнюс | Литва | МАУ | 16 вересня |
У 2015 році авіакомпанія МАУ відкрила рейси зі Львова у Рим, Болонью, Мадрид та Тель-Авів, які будуть виконуватися і цього року.
Також минулого року нові рейси зі Львова у Стамбул відкрила компанія AtlasGlobal, а у Салоніки – EllinAir.
| Місто | Країна | Авіакомпанія | Початок польотів |
| Мюнхен | Німеччина | Lufthansa | 31 березня |
| Прага | Чехія | Czech Airlines | 27 квітня |
| Таллінн | Естонія | Estonian Air | 28 травня |
| Тірана | Албанія | Dart | 23 червня |
| Тбілісі | Грузія | YanAir | 4 червня |
| Єреван | Вірменія | YanAir | 5 червня |
| Бургас | Болгарія | Дніпроавіа | 26 червня |
| Київ | Україна | Мотор Січ | 6 червня |
| Київ | Україна | Bravo Airways | 15 липня |
| Рига | Латвія | Air Baltic | 26 березня 2017 року |
| Місто | Країна | Авіакомпанія | Початок польотів |
| Варшава | Польща | LOT | 2 березня |
У 2015 році авіакомпанія МАУ відкрила прямий рейс Харків – Кутаїсі.
| Місто | Країна | Авіакомпанія | Початок польотів |
| Тель-Авів | Ізраїль | МАУ | 8 червня |
| Варшава | Польща | МАУ | 27 червня |
| Місто | Країна | Авіакомпанія | Початок польотів |
| Київ | Україна | МАУ | 12 липня |
У статті не вказані деякі чартерні рейси та рейси, що відкрилися у попередні роки.