У зв’язку з погіршенням погодніх умов на території Івано-Франківської області Державною службою України з надзвичайних ситуацій відкрито 63 пункти обігріву, 18 з яких є мобільними. В обласному центрі зігрітися можна у 14 місцях.
ПЕРЕЛІК пунктів обігріву, розгорнутих на території Івано-Франківської області
станом на 06.01.2017
Стаціонарні пункти обігріву | |
Місце розташування | Адреса |
Івано-Франківськ | |
«Будинок нічного перебування» | вул. Млинарська, 2 А |
Центральна міська клінічна лікарня | вул. Гетьмана І.Мазепи, 114 |
Івано-Франківська СШМД | вул. Тролейбусна, 10 підстанція №4 |
Івано-Франківська СШМД | вул. Гетьмана І.Мазепи, 162 підстанція №3 |
Івано-Франківська СШМД | вул. С.Стрільців, 42 підстанція №2 |
Івано-Франківська СШМД | вул. Вовчинецька, 221 підстанція №1 |
Міський пологовий будинок | вул. Чорновола, 47 |
Міська дитяча клінічна лікарня | вул. Чорновола, 44 |
Міська клінічна лікарня №1 | вул. Матейки, 34 |
Міська поліклініка №1 | вул. Чорновола, 59 А |
Міська поліклініка №5 | вул. Привокзальна, 17 |
Міська поліклініка №4 | вул. Вовчинецька, 196 А |
Міська поліклініка №3 | вул. Франка, 30 |
Міська поліклініка №2 | вул. Довга, 42 |
Богородчанський район | |
Територіальний центр соціального обслуговування | смт. Богородчани вул. Шевченка, 51 |
Калуський район | |
Ж/Д вокзал та автостанція | м. Калуш вул. Привокзальна |
Калуська центральна районна лікарня | м. Калуш вул. Медична, 6 |
Районна лікарня | м. Калуш вул. Каракая, 25 |
Управління НС Калуської міської ради | м. Калуш вул. С.Бандери, 28 |
Соціальний гуртожиток Калуської міської ради | м. Калуш вул. Б.Хмельницького, 72 |
Войнилівський професійний ліцей | смт. Войнилів вул. 50-річчя УПА |
Войнилівська селищна рада | смт. Войнилів вул. Шевченка, 98 |
Яремчанська МР | |
Яремчанська центральна міська лікарня | м. Яремче вул. Довбуша, 5 |
Амбулаторія загальної практики сімейної медицини | с. Микуличин вул. Грушевського |
Медичний реабілітаційний центр «Кремінці» | с. Татарів вул. Шевченка |
Ворохтянська міська лікарня | смт. Ворохта вул. Богдана Хмельницького, 9 |
Долинський район | |
Долинська центральна районна лікарня | м. Долина вул. О.Грицей |
Вигодська міська лікарня | с. Старий Мізунь |
Долинська дитяча лікарня | м. Долина вул. Антоновича, 23 |
База філії Долинської ДЕД | с. Вишків (перевал) |
Болехівська міська лікарня | м. Болехів вул. Коновальця , 2а |
Червоний Хрест | м. Болехів вул. Січових Стрільців, 73 |
Болехівська ЗОШ №1 | м. Болехів вул. Шкільна, 5 |
Верховинський район | |
Школа-інтернат | смт. Верховина вул. Стуса, 6 |
Снятинський район | |
Снятинська районна лікарня | м. Снятин вул. Стефаника, 3 |
Заболотівська лікарня | смт. Заболотів вул. Хмельницького, 10 |
Рогатинський район | |
Рогатинська центральна районна лікарня (травматологічне відділення) | м. Рогатин вул. Чорновола, 9 |
Букачівська міська лікарня (хірургічне відділення) | смт. Букачівці вул. Чорновола, 44 |
Косівський район | |
Косівська центральна районна лікарня | м. Косів вул. Шевченка |
Яворівська ЗОШ | с. Яворів |
Надвірнянський район | |
Надвірнянська центральна районна лікарня | м. Надвірна вул. Грушевського, 12 |
Ланчинська міська лікарня | смт. Ланчин вул. Незалежності |
Делятинська міська лікарня | смт. Делятин вул.Луги |
Рожнятівський район | |
Рожнятівська центральна районна лікарня | смт. Рожнятів вул. Шкільна,17 |
Брошнівська міська лікарня | смт. Брошнів –Осада вул. Незалежності, 16 |
Перегінська лікарня №2 | смт. Перегінськ вул. Довбуша, 11 |
Коломийський район | |
Отинійська районна лікарня | смт. Отинія вул. С.Стрілців, 5 |
Гвіздецька районна лікарня №2 | смт. Гвіздець вул. Пстрака, 7 |
Коломийська центральна районна лікарня | м. Коломия вул.Родини Крушельницьких, 26 |
Печеніжинська міська лікарня | смт. Печеніжин вул. Незалежності, 48 |
Товариство Червоного Хреста | м. Коломия вул. Петлюри, 24 |
Тисменицький район | |
Тисменицька міська лікарня | м. Тисмениця вул. Пл. Ринок, 30 |
Дім перестарілих | с. Черніїв вул. Медична, 33 |
Дім інвалідів | с. Погоня вул. Шевченка, 9а |
Єзупільська селищна лікарня | смт. Єзупіль вул. Б.Лепкого, 29 |
Галицький район | |
Приймальне відділення КЗ "Галицька ЦРЛ" | м. Галич вул. Осмомисла, 15 |
Відділення денного догляду Галицького територіального центру надання соціальних послуг | м. Галич вул. Коновальця, 13 |
Відділення стаціонарного догляду Галицького територіального центру надання соціальних послуг | смт. Більшівці вул. Тиха, 3 |
Бурштинська міська лікарня | м. Бурштин вул. Шухевича, 18 |
Городенківський район | |
Городенківський Професійний ліцей (гуртожиток) | м. Городенка вул. Винниченка, 52 |
Городенківська ДЮСШ (гуртожиток) | м. Городенка вул. Ринкова, 1 |
Тлумацький район | |
Тлумацька центральна районна лікарня | м. Тлумач вул. Винниченка, 84 |
Лікарня | смт. Обертин вул. Б.Хмельницького 14а |
Всього стаціонарних пунктів обігріву: | 63 |